教 練 經 歷
2002年 全國輕艇馬拉松賽休閒男子組第一名

游泳教練證 救生教練證

紅十字陸上高級急救員證 紅十字會水上救生員證

92期救生教練班第二名畢業
| 花式記錄: |
| 國內第一人做到 Loop 動作 |
| 國內第一人做到 Zero to hero 動作 |
| 國內第一人做到 Party trick 動作 |
| 國內第一人做到 徒手 Bow stall+ piruette 動作 |
| 國內第一人做到 徒手 Stern stall 動作 |
| 國內第三人做到 徒手Cartwheel 動作 |
| 溪 & 河 |
海洋 |
湖泊水庫 |
| 2001 秀姑巒溪 | 2002/05/25 燭台嶼 | 2002/10/10 寶山水庫 |
| 2002/03 南勢溪 | 2002/02/07 鼻頭角 | 2002/10 永和山水庫 |
| 2002/10/05 貢寮雙溪 | 2002 橫渡基隆嶼 ( 目前記錄 7 次 ) | 2003/05/04 日月潭 |
| 2002/12/08 北橫三光溪 | 2002/08/05 蕃仔澳大象石 | 2003/05/21 西勢水庫 |
| 2002/12/15 泰崗溪 | 2002/02/12 野柳岬 | 2004/11/28 鯉魚潭水庫 |
| 2002/12 / 22 大豹溪 | 2002/09/14 橫渡龜山島( 目前記錄 7 次 ) | 2005/09/10 石門水庫 |
| 2002/12/29 泰平溪 | 2002/11/10 墾丁小灣 | 2005/09/18 明德水庫 |
| 2003/03/01 萬里橋溪 | 2003/06/21~22 澎湖群島 ( 北海 ) | |
| 2003/03/16 玉峰溪 | 2003/07/29 觀音、烏石鼻海岸自然保護區 | 紅樹林 |
| 2003/11/23 灣潭溪 | 2003/11/15 橫渡小琉球 ( 目前記錄 2 次 ) | 2001/03/11 社子 --- 關渡大橋 |
| 2004/10/9日 楠梓仙溪 | 2004/04/24 綠島繞島一周 | 2001/10/27 關渡 --- 八里 |
| 2005/03/06 大漢溪 | 2004/05/29 內埤 -- 烏巖角 | 2003/04/26 八里 -- 竹圍 -- 淡水 |
| 2005/03/13 竿蓁林溪 | 2005/04/22 澎湖群島(南海) | 2003/10/04 關渡 --- 竹圍 |
| 2005/06/04 藤寮坑溪 | 2005/05/20 蘭嶼 | |
| 2005/06/05 石曹溪 | 2005/08/27~29 金門 | |
| 2005/07/21 金瓜寮溪 | ||
簡 歷
台灣獨木舟推廣協會 理事長
永越健康管理中心 體適能教練 ( 西園醫院 )
東京健身會館 泳池部主任
基隆市深美國小泳池部主任 ( 東尼體育機構 )
水上救生協會急流救生訓練 ( 民90年 )
台北市野鳥學會會員 ( 民84 ~ 94年....... )
台北鳥會義工訓練 冠羽第一期 ( 民85 )
台北市立動物園第15期義工